發(fā)布時(shí)間:2024-12-30 信息發(fā)布:孔惠萍 瀏覽量:1082次
各小學(xué):
2024年金壇區(qū)小學(xué)中年級(jí)作文過(guò)關(guān)活動(dòng)在各校的大力配合下,已于2024年12月18日完滿結(jié)束,共有5個(gè)聯(lián)盟30所學(xué)校132個(gè)班級(jí)的5454名學(xué)生參與了本次作文過(guò)關(guān)活動(dòng)?;顒?dòng)采用區(qū)教師發(fā)展中心統(tǒng)一命題、現(xiàn)場(chǎng)作文、集中閱卷的形式進(jìn)行。本次作文過(guò)關(guān)活動(dòng)按各聯(lián)盟班級(jí)總數(shù)30%確定聯(lián)盟內(nèi)優(yōu)秀班級(jí)名額,全區(qū)共評(píng)出39個(gè)“優(yōu)秀班級(jí)”及“優(yōu)秀輔導(dǎo)老師”;按各聯(lián)盟學(xué)校總數(shù)40%確定優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)數(shù)量,全區(qū)共評(píng)出12個(gè)“優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)”,現(xiàn)將獲獎(jiǎng)情況通報(bào)如下:
獎(jiǎng)項(xiàng) 聯(lián)盟 | 優(yōu)秀團(tuán)隊(duì) | 優(yōu)秀班級(jí) | 優(yōu)秀指導(dǎo)老師 |
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校 教育教學(xué)聯(lián)盟 (41個(gè)班) | 朝陽(yáng)小學(xué)
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)
華羅庚實(shí)驗(yàn)學(xué)校堯塘分校(小學(xué)部) | 堯塘四2 | 潘昕媛 |
實(shí)驗(yàn)四5 | 吳倩倩 | ||
新城四5 | 陳雪 | ||
朝陽(yáng)四3 | 祁思雨 | ||
實(shí)驗(yàn)四10 | 俞惠珍 | ||
朝陽(yáng)四2 | 周珍蘭 | ||
實(shí)驗(yàn)四9 | 張吉娣 | ||
實(shí)驗(yàn)四1 | 李衛(wèi)俊 | ||
河濱四6 | 劉紅云 | ||
實(shí)驗(yàn)四8 | 吉智華 | ||
新城四12 | 韓翠 | ||
河濱四4 | 陳穎 | ||
河海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 教育教學(xué)聯(lián)盟 (25個(gè)班) | 西城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
水北實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)
五葉小學(xué)
| 西城 四4 | 陳清 |
西城 四1 | 褚壯 | ||
水北 四1 | 蔣琳 | ||
西城 四3 | 孫榮芳 | ||
西城 四6 | 雍文靜 | ||
西城 四5 | 趙靜 | ||
西城 四2 | 唐雯雯 | ||
春風(fēng) 四10 | 陳莉莉 | ||
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) 教育教學(xué)聯(lián)盟 (28個(gè)班) | 指前小學(xué)
段玉裁實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 常勝四2 | 徐麗萍 |
段玉裁四10 | 丁俊霞 | ||
城西四1 | 徐香 | ||
段玉裁四6 | 楊靜 | ||
指前四2 | 王舒 | ||
段玉裁四11 | 尹彬 | ||
指前四1 | 劉小衛(wèi) | ||
段玉裁四13 | 孔麗 | ||
華城實(shí)驗(yàn)小學(xué) 教育教學(xué)聯(lián)盟 (20個(gè)班) | 華城實(shí)驗(yàn)小學(xué)河頭分校
金壇區(qū)白塔小學(xué) | 華城四3 | 薛小麗 |
白塔四2 | 曹惠娟 | ||
華城四4 | 王慧琴 | ||
河頭四1 | 張小燕 | ||
華城四5 | 龔娟 | ||
河頭四3 | 齊麗 | ||
東城實(shí)驗(yàn)小學(xué) 教育教學(xué)聯(lián)盟 (18個(gè)班) | 東城實(shí)驗(yàn)小學(xué)
茅麓小學(xué) | 東城四1 | 姚麗花 |
東城四5 | 楊霞銀 | ||
東城四9 | 毛曉宇 | ||
薛埠四3 | 楊美華 | ||
博雅四3 | 周麗娟 |
希各校將本次作文過(guò)關(guān)看作是學(xué)生寫(xiě)作考查的一個(gè)起點(diǎn),一次歷練,不斷提高思想認(rèn)識(shí),提升指導(dǎo)水平,從而切實(shí)提高區(qū)域整體習(xí)作的水平。
金壇區(qū)教師發(fā)展中心